Free Tool
ICD-10-CM Code Lookup
Search 70,000+ ICD-10-CM diagnosis codes instantly. Type a keyword (e.g. diabetes) or a code (e.g. E11) to get started.
📢 Advertisement
| Code | Description | Billable | Category |
|---|---|---|---|
| E085 | Diabetes due to underlying condition w circulatory comp | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E086 | Diabetes due to underlying condition w oth complications | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0861 | Diabetes due to underlying condition w diabetic arthropathy | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0862 | Diabetes due to underlying condition w skin complications | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0863 | Diabetes due to underlying condition w oral complications | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0864 | Diabetes mellitus due to underlying condition w hypoglycemia | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E09 | Drug or chemical induced diabetes mellitus | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E090 | Drug or chemical induced diabetes mellitus w hyperosmolarity | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E091 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with ketoacidosis | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E092 | Drug/chem diabetes mellitus w kidney complications | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E093 | Drug/chem diabetes mellitus w ophthalmic complications | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0931 | Drug/chem diabetes mellitus w unsp diabetic retinopathy | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0932 | Drug/chem diabetes w mild nonprlf diabetic retinopathy | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0933 | Drug/chem diabetes w moderate nonprlf diabetic retinopathy | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0934 | Drug/chem diabetes w severe nonprlf diabetic retinopathy | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0935 | Drug/chem diabetes w proliferative diabetic retinopathy | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E09351 | Drug/chem diabetes w prolif diabetic rtnop w macular edema | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E09355 | Drug/chem diabetes with stable prolif diabetic retinopathy | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E09359 | Drug/chem diabetes w prolif diabetic rtnop w/o macular edema | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E094 | Drug/chem diabetes mellitus w neurological complications | Header | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
📢 Advertisement
How to Use This ICD-10-CM Lookup Tool
This free tool lets you search the complete ICD-10-CM code set used in the United States. You can search two ways:
- By keyword — type a condition name like diabetes, hypertension, or pneumonia to see all matching codes
- By code prefix — type a code like E11 to see all codes in that category
Understanding the Results
- Billable (✔ Yes) — this code can be used on a claim. It's specific enough to submit.
- Header — this is a category-level code. You must use a more specific child code for billing.
- Category — the ICD-10-CM chapter this code belongs to (e.g. Endocrine, Respiratory).
📋 CPC Exam Tip — ICD-10-CM Sequencing
On the CPC exam, always sequence the principal diagnosis first. For combination codes (a single code that captures two conditions), use the combination code rather than two separate codes. Check the Tabular List for "Use additional code" and "Code first" instructions.
Official ICD-10-CM Resources
This tool is for educational use. For official billing and compliance purposes, always verify codes against: