ICD-10-CM Code Lookup
Search 70,000+ ICD-10-CM diagnosis codes instantly. Type a keyword (e.g. diabetes) or a code (e.g. E11) to get started.
| Code | Description | Billable | Category |
|---|---|---|---|
| E083419 | Diabetes with severe nonp rtnop with macular edema, unsp | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E083491 | Diabetes with severe nonp rtnop without macular edema, r eye | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E083493 | Diabetes with severe nonp rtnop without macular edema, bi | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E083499 | Diabetes with severe nonp rtnop without macular edema, unsp | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E083513 | Diabetes with prolif diabetic rtnop with macular edema, bi | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E083519 | Diabetes with prolif diabetic rtnop with macular edema, unsp | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E083541 | Diabetes with prolif diabetic rtnop with comb detach, r eye | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E083543 | Diabetes with prolif diabetic rtnop with combined detach, bi | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E083549 | Diabetes with prolif diabetic rtnop with comb detach, unsp | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E083551 | Diabetes with stable prolif diabetic retinopathy, right eye | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E083552 | Diabetes with stable prolif diabetic retinopathy, left eye | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E083553 | Diabetes with stable prolif diabetic retinopathy, bilateral | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E083559 | Diabetes with stable prolif diabetic retinopathy, unsp | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0836 | Diabetes due to underlying condition w diabetic cataract | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0837X3 | Diabetes with diabetic macular edema, resolved fol trtmt, bi | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0839 | Diabetes due to undrl condition w oth diabetic opth comp | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0840 | Diabetes due to underlying condition w diabetic neurop, unsp | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0841 | Diabetes due to undrl condition w diabetic mononeuropathy | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0842 | Diabetes due to underlying condition w diabetic polyneurop | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
| E0844 | Diabetes due to underlying condition w diabetic amyotrophy | ✔ Yes | Endocrine, Nutritional & Metabolic |
How to Use This ICD-10-CM Lookup Tool
This free tool lets you search the complete ICD-10-CM code set used in the United States. You can search two ways:
- By keyword — type a condition name like diabetes, hypertension, or pneumonia to see all matching codes
- By code prefix — type a code like E11 to see all codes in that category
Understanding the Results
- Billable (✔ Yes) — this code can be used on a claim. It's specific enough to submit.
- Header — this is a category-level code. You must use a more specific child code for billing.
- Category — the ICD-10-CM chapter this code belongs to (e.g. Endocrine, Respiratory).
Official ICD-10-CM Resources
This tool is for educational use. For official billing and compliance purposes, always verify codes against: