Free Tool
ICD-10-CM Code Lookup
Search 70,000+ ICD-10-CM diagnosis codes instantly. Type a keyword (e.g. diabetes) or a code (e.g. E11) to get started.
📢 Advertisement
| Code | Description | Billable | Category |
|---|---|---|---|
| M84575A | Pathological fracture in neoplastic disease, left foot, init | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84575S | Path fracture in neoplastic disease, left foot, sequela | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84576A | Pathological fracture in neoplastic disease, unsp foot, init | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84576S | Path fracture in neoplastic disease, unsp foot, sequela | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M8458XA | Pathological fracture in neoplastic disease, oth site, init | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M8458XS | Path fracture in neoplastic disease, oth site, sequela | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M8460XA | Pathological fracture in oth disease, unsp site, init for fx | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M8460XS | Pathological fracture in other disease, unsp site, sequela | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84611A | Pathological fracture in oth disease, right shoulder, init | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84611S | Pathological fracture in oth disease, r shoulder, sequela | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84612A | Pathological fracture in oth disease, left shoulder, init | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84612S | Pathological fracture in oth disease, left shoulder, sequela | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84619A | Pathological fracture in oth disease, unsp shoulder, init | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84619S | Pathological fracture in oth disease, unsp shoulder, sequela | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84621A | Pathological fracture in oth disease, right humerus, init | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84621S | Pathological fracture in oth disease, right humerus, sequela | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84622A | Pathological fracture in oth disease, left humerus, init | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84622S | Pathological fracture in oth disease, left humerus, sequela | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84629A | Pathological fracture in oth disease, unsp humerus, init | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
| M84629S | Pathological fracture in oth disease, unsp humerus, sequela | ✔ Yes | Musculoskeletal & Connective Tissue |
📢 Advertisement
How to Use This ICD-10-CM Lookup Tool
This free tool lets you search the complete ICD-10-CM code set used in the United States. You can search two ways:
- By keyword — type a condition name like diabetes, hypertension, or pneumonia to see all matching codes
- By code prefix — type a code like E11 to see all codes in that category
Understanding the Results
- Billable (✔ Yes) — this code can be used on a claim. It's specific enough to submit.
- Header — this is a category-level code. You must use a more specific child code for billing.
- Category — the ICD-10-CM chapter this code belongs to (e.g. Endocrine, Respiratory).
📋 CPC Exam Tip — ICD-10-CM Sequencing
On the CPC exam, always sequence the principal diagnosis first. For combination codes (a single code that captures two conditions), use the combination code rather than two separate codes. Check the Tabular List for "Use additional code" and "Code first" instructions.
Official ICD-10-CM Resources
This tool is for educational use. For official billing and compliance purposes, always verify codes against: